(à peu de choses) près voici ce que donne le logiciel Marées:
ILE DE RE: SAINT-MARTIN
Date phase heure haut. coef
Me. PM 01:31 05,16 57
01 BM 06:44 01,96
juin PM 14:08 05,01 58
2005 BM 19:12 02,06
Je. PM 02:28 05,25 60
02 BM 07:50 01,89
juin PM 15:00 05,14 63
2005 BM 20:17 01,92
Ve. PM 03:19 05,33 65
03 BM 08:49 01,76
juin PM 15:45 05,24 68
2005 BM 21:14 01,72
Sa. PM 04:03 05,36 71
04 BM 09:41 01,62
juin PM 16:22 05,32 73
2005 BM 22:05 01,54
Di. PM 04:40 05,36 75
05 BM 10:28 01,51
juin PM 16:53 05,37 76
2005 BM 22:51 01,42
Lu. PM 05:09 05,32 78
06 BM 11:11 01,46
juin PM 17:15 05,40 78
2005 BM 23:35 01,37
Ma. PM 05:31 05,27 78
07 BM 11:52 01,47
juin PM 17:37 05,41 78
2005
Me. BM 00:17 01,40 77
08 PM 05:55 05,20
juin BM 12:33 01,55 75
2005 PM 18:06 05,39
Je. BM 00:57 01,50 73
09 PM 06:24 05,12
juin BM 13:12 01,68 71
2005 PM 18:38 05,33
Ve. BM 01:37 01,65 68
10 PM 06:59 05,00
juin BM 13:52 01,86 66
2005 PM 19:15 05,21
Sa. BM 02:17 01,85 62
11 PM 07:38 04,85
juin BM 14:29 02,05 59
2005 PM 19:56 05,07
Di. BM 02:56 02,05 56
12 PM 08:23 04,70
juin BM 15:08 02,25 53
2005 PM 20:43 04,90
Lu. BM 03:37 02,23 50
13 PM 09:20 04,56
juin BM 15:50 02,41 48
2005 PM 21:44 04,76
Ma. BM 04:20 02,37 46
14 PM 10:37 04,47
juin BM 16:36 02,52 45
2005 PM 23:02 04,69
Me. BM 05:08 02,44 44
15 PM 11:53 04,50
juin BM 17:27 02,56 44
2005
Je. PM 00:13 04,72 44
16 BM 06:03 02,45
juin PM 12:54 04,61 45
2005 BM 18:26 02,51
Ve. PM 01:13 04,83 47
17 BM 07:02 02,35
juin PM 13:47 04,80 50
2005 BM 19:28 02,35
Sa. PM 02:07 05,00 54
18 BM 08:02 02,16
juin PM 14:36 05,03 58
2005 BM 20:29 02,09
Di. PM 02:57 05,19 63
19 BM 08:59 01,91
juin PM 15:22 05,28 68
2005 BM 21:25 01,77
Lu. PM 03:45 05,38 73
20 BM 09:52 01,62
juin PM 16:07 05,51 77
2005 BM 22:19 01,43
Ma. PM 04:33 05,54 82
21 BM 10:42 01,36
juin PM 16:53 05,70 86
2005 BM 23:09 01,14
Me. PM 05:21 05,63 89
22 BM 11:31 01,15
juin PM 17:39 05,82 92
2005 BM 23:58 00,93
Je. PM 06:10 05,65 94
23 BM 12:20 01,02
juin PM 18:27 05,86 95
2005
Ve. BM 00:47 00,83 95
24 PM 07:02 05,58
juin BM 13:07 01,00 94
2005 PM 19:19 05,81
Sa. BM 01:37 00,85 92
25 PM 08:00 05,45
juin BM 13:56 01,08 90
2005 PM 20:17 05,68
Di. BM 02:26 00,99 86
26 PM 09:07 05,28
juin BM 14:47 01,25 82
2005 PM 21:26 05,51
Lu. BM 03:18 01,21 78
27 PM 10:18 05,11
juin BM 15:38 01,48 74
2005 PM 22:39 05,33
Ma. BM 04:11 01,49 70
28 PM 11:26 04,98
juin BM 16:34 01,74 65
2005 PM 23:49 05,18
Me. BM 05:08 01,76 62
29 PM 12:30 04,90
juin BM 17:33 01,96 62
2005
Je. PM 00:54 05,07 59
30 BM 06:09 01,99
juin PM 13:30 04,87 57
2005 BM 18:37 02,11
heure d'été UT + 2